Применение:
Ремонтный хомут применяется для ликвидации течей в трубопроводах, транспортирующих различные жидкости, включая питьевую воду, а также для соединения стыков труб.
Устройство:
Хомут состоит из корпуса с резиновым уплотнением, накидной скобы и метизов.
1. Корпус, состоящий из бандажа и замковой части со шпильками, представляет собой цельную конструкцию из нержавеющей стали (08Х18Н10 или AISI 304), сваренную в среде аргона и прошедшую трёхстадийную химическую пассивацию для дополнительной защиты от коррозии сварочных швов.
2. Резиновое уплотнение с внутренней поверхностью типа "вафля", в которое впрессован вкладыш из нержавеющей стали, изготовлено из этилен-пропиленового каучука (EPDM) или из бутадиен-нитрильного каучука (NBR). От материала уплотнения зависит среда с которой допустимо применение хомута. Уплотнение крепится к внутренней стенке бандажа с помощью специального клея или армированной клейкой ленты.
3. Накидные скобы, гайки и шайбы выполнены из нержавеющей стали, защитные колпачки из пластика.
Обжимной диапазон (наружный диаметр трубы): от 44 мм до 1224 мм.
Стандартные длины ремонтных хомутов: 150мм, 200мм, 300мм, 400мм, 500мм, 600мм, 800мм, 1000мм
Рабочее давление: 3 - 16 bar.
Рабочая температура: до 150 °С
Однозамковые до ДУ 32
№ | Наименование | Обжимной диапазон, мм (Наружный диаметр трубы) |
Цена с НДС, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L=75мм | L=100мм | L=150мм | L=200мм | |||
1 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=16-18 ДУ=10 | 16-18 | 1 286 | 1 443 | ||
2 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=19-23 ДУ=15 | 19-23 | 1 342 | 1 486 | 2 153 | 2 297 |
3 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=25-29 ДУ=20 | 25-29 | 1 398 | 1 542 | 2 162 | 2 306 |
4 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=32-36 ДУ=25 | 32-36 | 1 453 | 1 597 | 2 171 | 2 315 |
5 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=38-42 ДУ=32 | 38-42 | 1 509 | 1 653 | 2 180 | 2 324 |
6 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=40-44 ДУ=32 | 40-44 | 1 537 | 1 681 | 2 189 | 2 333 |
Однозамковые от ДУ 40
№ | Наименование | Обжимной диапазон, мм (Наружный диаметр трубы) |
Цена с НДС, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L=150мм | L=200мм | L=250мм | L=300мм | L=400мм | L=600мм | |||
1 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=44-51 ДУ=40 | 44-51 | 2 198 | 2 342 | 2 903 | 3 433 | 4 486 | 6 875 |
2 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=48-55 | 48-55 | 2 263 | 2 373 | 2 934 | 3 495 | 4 573 | 6 978 |
3 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=52-59 | 52-59 | 2 267 | 2 397 | 2 977 | 3 557 | 4 661 | 7 119 |
4 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=57-66 ДУ=50 | 57-66 | 2 272 | 2 426 | 3 030 | 3 634 | 4 770 | 7 279 |
5 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=60-67 | 60-67 | 2 273 | 2 450 | 3 066 | 3 681 | 4 835 | 7 351 |
6 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=63-70 | 63-70 | 2 294 | 2 504 | 3 116 | 3 727 | 4 900 | 7 511 |
7 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=67-74 | 67-74 | 2 307 | 2 528 | 3 158 | 3 789 | 4 988 | 7 583 |
8 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=70-77 | 70-77 | 2 317 | 2 528 | 3 182 | 3 836 | 5 061 | 7 583 |
9 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=75-83 ДУ=65 | 75-83 | 2 331 | 2 581 | 3 247 | 3 913 | 5 162 | 7 743 |
10 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=82-90 | 82-90 | 2 366 | 2 605 | 3 271 | 3 937 | 5 186 | 7 815 |
11 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=88-98 ДУ=80 | 88-98 | 2 366 | 2 605 | 3 271 | 3 937 | 5 186 | 7 815 |
12 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=95-104 | 95-104 | 2 440 | 2 688 | 3 366 | 4 044 | 5 352 | 8 064 |
13 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=98-108 | 98-108 | 2 598 | 2 861 | 3 550 | 4 240 | 5 626 | 8 582 |
14 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=102-112 ДУ=90 | 102-112 | 2 646 | 2 914 | 3 631 | 4 347 | 5 709 | 8 742 |
15 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=108-118 ДУ=100 | 108-118 | 2 668 | 2 938 | 3 681 | 4 425 | 5 882 | 8 814 |
16 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=113-123 | 113-123 | 2 765 | 3 045 | 3 827 | 4 609 | 6 090 | 9 135 |
17 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=118-128 ДУ=100 | 118-128 | 2 765 | 3 045 | 3 827 | 4 609 | 6 090 | 9 135 |
18 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=120-131 | 120-131 | 2 765 | 3 045 | 3 827 | 4 609 | 6 090 | 9 135 |
19 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=125-135 | 125-135 | 2 765 | 3 045 | 3 827 | 4 609 | 6 090 | 9 135 |
20 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=133-144 ДУ=125 | 133-144 | 2 926 | 3 223 | 4 038 | 4 912 | 6 221 | 9 670 |
21 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=139-150 | 139-150 | 2 975 | 3 277 | 4 136 | 4 996 | 6 328 | 9 831 |
22 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=145-155 | 145-155 | 3 015 | 3 330 | 4 175 | 5 019 | 6 352 | 9 991 |
23 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=151-161 | 151-161 | 3 055 | 3 378 | 4 237 | 5 097 | 6 429 | 10 134 |
24 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=159-170 ДУ=150 | 159-170 | 3 109 | 3 485 | 4 371 | 5 257 | 6 643 | 10 455 |
25 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=165-175 | 165-175 | 3 154 | 3 485 | 4 383 | 5 281 | 6 691 | 10 455 |
26 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=168-180 | 168-180 | 3 485 | 4 383 | 5 281 | 6 691 | 10 455 | |
27 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=176-186 ДУ=160 | 176-186 | 3 711 | 4 651 | 5 590 | 7 517 | 11 133 | |
28 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=180-191 | 180-191 | 3 747 | 4 710 | 5 674 | 7 624 | 11 240 | |
29 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=193-203 ДУ=175 | 193-203 | 3 889 | 4 871 | 5 852 | 7 910 | 11 668 | |
30 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=200-210 | 200-210 | 4 038 | 5 082 | 6 126 | 8 207 | 12 114 | |
31 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=209-220 | 209-220 | 4 038 | 5 082 | 6 126 | 8 207 | 12 114 | |
32 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=215-226 | 215-226 | 4 115 | 5 216 | 6 316 | 8 427 | 12 346 | |
33 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=219-230 ДУ=200 | 219-230 | 4 270 | 5 394 | 6 518 | 8 927 | 12 810 | |
34 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=222-233 | 222-233 | 4 270 | 5 394 | 6 518 | 8 927 | 13 183 | |
35 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=232-244 | 232-244 | 4 371 | 5 605 | 6 839 | 9 177 | 14 055 | |
36 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=243-253 ДУ=225 | 243-253 | 4 480 | 5 815 | 7 150 | 9 342 | 14 868 | |
37 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=252-262 | 252-262 | 4 729 | 6 333 | 7 937 | 10 205 | 16 751 | |
38 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=261-271 | 261-271 | 4 787 | 6 588 | 8 390 | 11 257 | 17 961 | |
39 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=271-281 ДУ=250 | 271-281 | 4 787 | 6 588 | 8 390 | 11 257 | 17 961 | |
40 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=280-290 | 280-290 | 4 895 | 6 709 | 8 524 | 11 393 | 17 961 | |
41 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=291-301 | 291-301 | 4 895 | 6 709 | 8 524 | 11 393 | 17 961 | |
42 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=300-310 | 300-310 | 5 081 | 6 904 | 8 728 | 11 517 | 18 523 | |
43 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=315-326 ДУ=300 | 315-326 | 5 548 | 7 514 | 9 481 | 11 734 | 18 773 | |
44 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=320-330 | 320-330 | 5 548 | 7 514 | 9 481 | 11 734 | 18 773 | |
45 | Ремонтный хомут однозамковый ОД=324-334 | 324-334 | 5 548 | 7 514 | 9 481 | 11 877 | 19 981 |
Двухзамковые
№ | Наименование | Обжимной диапазон, мм (Наружный диаметр трубы) |
Цена с НДС, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L=200мм | L=250мм | L=300мм | L=400мм | L=500мм | L=600мм | |||
1 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=88-110 ДУ=80 | 88-110 | 4 460 | 5 609 | 6 758 | 9 273 | 11 597 | 13 380 |
2 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=100-120 ДУ=90 | 100-120 | 4 503 | 5 688 | 6 872 | 9 407 | 11 771 | 13 509 |
3 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=108-128 ДУ=100 | 108-128 | 4 532 | 5 740 | 6 948 | 9 496 | 11 886 | 13 595 |
4 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=112-134 | 112-134 | 4 590 | 6 022 | 7 453 | 9 587 | 11 971 | 13 771 |
5 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=120-140 | 120-140 | 4 715 | 6 162 | 7 610 | 9 843 | 12 291 | 14 144 |
6 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=133-153 ДУ=125 | 133-153 | 4 839 | 6 271 | 7 702 | 10 118 | 12 666 | 14 518 |
7 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=138-160 | 138-160 | 4 905 | 6 366 | 7 826 | 10 530 | 13 169 | 14 715 |
8 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=148-168 | 148-168 | 5 220 | 6 755 | 8 291 | 11 216 | 14 040 | 15 660 |
9 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=159-180 ДУ=150 | 159-180 | 5 566 | 7 184 | 8 801 | 11 971 | 14 997 | 16 699 |
10 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=168-190 ДУ=160 | 168-190 | 5 782 | 7 338 | 8 894 | 12 070 | 15 088 | 17 346 |
11 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=179-200 | 179-200 | 5 831 | 7 420 | 9 008 | 12 292 | 15 376 | 17 494 |
12 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=190-210 ДУ=175 | 190-210 | 5 881 | 7 501 | 9 122 | 12 515 | 15 664 | 17 643 |
13 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=198-218 | 198-218 | 6 071 | 7 688 | 9 305 | 12 764 | 15 973 | 18 213 |
14 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=210-230 ДУ=200 | 210-230 | 6 071 | 7 688 | 9 305 | 12 764 | 15 973 | 18 213 |
15 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=216-238 | 216-238 | 6 287 | 7 829 | 9 371 | 12 914 | 16 156 | 18 860 |
16 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=225-240 | 225-246 | 6 418 | 8 019 | 9 620 | 13 235 | 16 843 | 19 254 |
17 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=240-260 ДУ=225 | 240-260 | 6 418 | 8 019 | 9 620 | 13 235 | 16 843 | 19 254 |
18 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=250-270 | 250-270 | 6 568 | 9 574 | 12 580 | 15 344 | 19 829 | 20 114 |
19 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=263-283 | 263-283 | 6 797 | 9 711 | 12 625 | 15 803 | 20 907 | 21 233 |
20 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=273-293 ДУ=250 | 273-293 | 6 974 | 9 816 | 12 659 | 16 156 | 21 735 | 22 094 |
21 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=294-314 | 294-314 | 7 033 | 9 898 | 12 764 | 16 189 | 21 912 | 23 902 |
22 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=315-335 ДУ=300 | 315-335 | 7 575 | 10 356 | 13 137 | 16 471 | 22 815 | 25 710 |
23 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=322-344 | 322-344 | 7 676 | 10 469 | 13 261 | 16 653 | 23 595 | 26 614 |
24 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=334-354 | 334-354 | 7 848 | 10 554 | 13 261 | 16 653 | 23 595 | 26 614 |
25 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=344-364 | 344-364 | 7 991 | 10 626 | 13 261 | 16 653 | 23 595 | 26 614 |
26 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=354-374 ДУ=350 | 354-374 | 11 389 | 13 667 | 17 217 | 24 375 | 27 335 | |
27 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=365-385 ДУ=350 | 365-385 | 11 389 | 13 667 | 17 217 | 24 375 | 27 335 | |
28 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=376-399 | 376-399 | 11 880 | 14 256 | 17 996 | 25 095 | 28 520 | |
29 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=400-420 ДУ=400 | 400-420 | 12 011 | 14 414 | 18 121 | 25 187 | 28 828 | |
30 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=420-440 ДУ=400 | 420-440 | 12 300 | 14 761 | 18 461 | 25 710 | 29 509 | |
31 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=440-460 ДУ=450 | 440-460 | 18 736 | 26 431 | 29 731 | |||
32 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=457-477 | 457-477 | 19 365 | 27 021 | 29 856 | |||
33 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=468-488 | 468-488 | 19 522 | 27 210 | 29 915 | |||
34 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=500-520 ДУ=500 | 500-520 | 19 888 | 27 557 | 30 045 | |||
35 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=520-540 ДУ=500 | 520-540 | 20 360 | 27 956 | 30 353 | |||
36 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=550-570 ДУ=560 | 550-570 | 20 609 | 28 205 | 30 543 | |||
37 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=568-588 | 568-588 | 20 701 | 28 356 | 30 740 | |||
38 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=586-606 | 586-606 | 20 825 | 28 540 | 30 890 | |||
39 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=600-620 | 600-620 | 20 936 | 28 677 | 30 976 | |||
40 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=609-629 | 609-629 | 21 023 | 28 762 | 31 056 | |||
41 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=625-645 ДУ=600 | 625-645 | 21 179 | 28 913 | 31 197 | |||
42 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=640-660 | 640-660 | 29 302 | 31 572 | ||||
43 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=660-680 | 660-680 | 29 820 | 32 071 | ||||
44 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=680-700 | 680-700 | 30 338 | 32 571 | ||||
45 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=689-709 | 689-709 | 34 975 | 32 796 | ||||
46 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=710-730 ДУ=700 | 710-730 | 31 116 | 33 320 | ||||
47 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=730-750 ДУ=700 | 730-750 | 31 650 | 34 250 | ||||
48 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=755-775 | 755-775 | 32 177 | 35 412 | ||||
49 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=800-819 ДУ=800 | 800-819 | 34 259 | 37 328 | ||||
50 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=820-840 ДУ=800 | 820-840 | 33 967 | 38 179 | ||||
51 | Ремонтный хомут двухзамковый ОД=840-840 ДУ=800 | 840-860 | 34 665 | 39 030 |
Трёхзамковые
№ | Наименование | Обжимной диапазон, мм (Наружный диаметр трубы) |
Цена с НДС, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L=300мм | L=400мм | L=500мм | L=600мм | L=800мм | L=1000мм | |||
1 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=264-294, ДУ=250 | 264-294 | 17 878 | 23 838 | 29 979 | 35 756 | 47 675 | 59 594 |
2 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=300-330 | 300-330 | 18 762 | 25 016 | 31 270 | 37 524 | 50 032 | 62 540 |
3 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=315-345 ДУ=300 | 315-345 | 18 903 | 25 204 | 31 505 | 37 806 | 50 409 | 63 011 |
4 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=324-354 | 324-354 | 19 089 | 25 453 | 31 816 | 38 179 | 50 905 | 63 631 |
5 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=354-384 ДУ=350 | 354-384 | 19 502 | 26 003 | 32 503 | 39 004 | 52 005 | 65 007 |
6 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=375-405 | 375-405 | 19 902 | 26 536 | 33 170 | 39 804 | 53 072 | 66 339 |
7 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=400-430 ДУ=400 | 400-430 | 20 131 | 26 842 | 33 552 | 40 262 | 53 683 | 67 104 |
8 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=419-449 | 419-449 | 20 438 | 27 251 | 34 063 | 40 876 | 54 501 | 68 126 |
9 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=450-480 ДУ=450 | 450-480 | 20 760 | 27 680 | 34 601 | 41 521 | 55 361 | 69 201 |
10 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=495-525 ДУ=500 | 495-525 | 20 845 | 27 793 | 34 741 | 41 689 | 55 586 | 69 482 |
11 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=528-558 ДУ=500 | 528-558 | 21 165 | 28 220 | 35 275 | 42 330 | 56 440 | 70 550 |
12 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=545-575 ДУ=560 | 545-575 | 20 140 | 26 854 | 33 567 | 40 281 | 53 708 | 67 135 |
13 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=576-609 | 576-609 | 21 404 | 28 539 | 35 674 | 42 808 | 57 078 | 71 347 |
14 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=600-63, | 600-630 | 21 683 | 28 911 | 36 138 | 43 366 | 57 821 | 72 277 |
15 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=615-645 | 615-645 | 21 768 | 29 024 | 36 280 | 43 536 | 58 047 | 72 559 |
16 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=630-660 ДУ=600 | 630-660 | 21 794 | 29 059 | 36 324 | 43 588 | 58 118 | 72 647 |
17 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=648-678 | 648-678 | 22 321 | 29 762 | 37 202 | 44 643 | 59 524 | 74 405 |
18 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=669-699 | 669-699 | 22 378 | 29 837 | 37 296 | 44 756 | 59 674 | 74 593 |
19 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=700-732 | 700-732 | 22 478 | 29 971 | 37 464 | 44 957 | 59 942 | 74 928 |
20 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=710-740 ДУ=700 | 710-740 | 22 570 | 30 094 | 37 617 | 45 141 | 60 188 | 75 235 |
21 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=729-759, | 729-759 | 22 674 | 30 232 | 37 790 | 45 349 | 60 465 | 75 581 |
22 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=756-786, | 756-786 | 22 789 | 30 386 | 37 982 | 45 579 | 60 772 | 75 965 |
23 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=783-813, | 783-813 | 23 084 | 30 779 | 38 473 | 46 168 | 61 557 | 76 946 |
24 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=800-830, ДУ=800 | 800-830 | 23 133 | 30 844 | 38 555 | 46 266 | 61 688 | 77 110 |
25 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=820-850, ДУ=800 | 820-850 | 23 182 | 30 909 | 38 637 | 46 364 | 61 818 | 77 273 |
26 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=840-870 | 840-870 | 23 314 | 31 086 | 38 857 | 46 628 | 62 171 | 77 714 |
27 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=869-899 | 869-899 | 23 412 | 31 216 | 39 020 | 46 824 | 62 433 | 78 041 |
28 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=900-930 ДУ=900 | 900-930 | 23 510 | 31 347 | 39 184 | 47 020 | 62 694 | 78 367 |
29 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=925-955 ДУ=900 | 925-955 | 23 740 | 31 653 | 39 566 | 47 479 | 63 305 | 79 132 |
30 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=948-978 | 948-978 | 23 968 | 31 958 | 39 947 | 47 937 | 63 916 | 79 895 |
31 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=969-999 | 969-999 | 24 231 | 32 307 | 40 384 | 48 461 | 64 615 | 80 768 |
32 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=1000-1030 ДУ=1000 | 1000-1030 | 24 432 | 32 576 | 40 720 | 48 864 | 65 152 | 81 439 |
33 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=1040-1070 ДУ=1000 | 1040-1070 | 24 692 | 32 922 | 41 153 | 49 383 | 65 844 | 82 305 |
34 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=1200-1230 ДУ=1200 | 1200-1230 | 25 731 | 34 308 | 42 885 | 51 462 | 68 615 | 85 769 |
35 | Ремонтный хомут трёхзамковый ОД=1250-1280 ДУ=1200 | 1250-1280 | 26 056 | 34 741 | 43 426 | 52 111 | 69 481 | 86 852 |