Погружные скважинные насосы ЭЦВ предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, водородным показателем рН 6,5-9,5, температурой до 298К (25°С) с массовой долей твердых механических примесей не более 50 г/м³, содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.
Пример условного обозначения : ЭЦВ 6-4-90
• Э - с приводом от погружного электродвигателя; • Ц - центробежный; • В - для подачи воды;
• 6 - максимально допустимый для данного типоразмера внутренний диаметр обсадной колонны (скважины), уменьшенный в 25 раз и округленный (мм);
• 4 - подача, м3/час;
• 90 - напор, м
• 6 - максимально допустимый для данного типоразмера внутренний диаметр обсадной колонны (скважины), уменьшенный в 25 раз и округленный (мм);
• 4 - подача, м3/час;
• 90 - напор, м
Прайс-лист погружные насосы ЭЦВ
Типоразмер агрегата |
Подача Q
м3/час
|
Напор Н при номинальной подаче, м
|
Напор в рабочей области, м
|
Вес,
кг
|
Тип эл\двигателя |
Диаметр обсадной трубы, мм не менее |
Внутренний диаметр обсадной трубы, мм не менее |
Цена в руб с НДС |
ЭЦВ 5 | ||||||||
ЭЦВ 5-4-60 с дв. PEDROLLO | 4 | 60 | 51÷66 | 24 | ПЭДВ 3-120 | 125 | 120 | 31737 |
ЭЦВ 5-4-75 с дв. PEDROLLO | 75 | 64÷83 | 25 | ПЭДВ 3-120 | 34579 | |||
ЭЦВ 5-4-80 с дв. PEDROLLO | 80 | 68÷88 | 26 | ПЭДВ 3-120 | 34891 | |||
ЭЦВ 5-4-125 с дв. PEDROLLO | 125 | 106÷138 | 29 | ПЭДВ 4-120 | 38200 | |||
ЭЦВ 5-4-135 с дв. PEDROLLO | 135 | 116÷148 | 30 | ПЭДВ 4-120 | 38633 | |||
ЭЦВ 5-6,5-50 с дв. PEDROLLO | 6,5 | 50 | 43÷55 | 20 | ПЭДВ 3-120 | 36701 | ||
ЭЦВ 5-6,5-65 с дв. PEDROLLO | 65 | 55÷72 | 22 | ПЭДВ 3-120 | 37389 | |||
ЭЦВ 5-6,5-80 с дв. PEDROLLO | 80 | 68÷88 | 23 | ПЭДВ 3-120 | 36921 | |||
ЭЦВ 5-6,5-95 с дв. PEDROLLO | 95 | 83÷109 | 24 | ПЭДВ 2-120 | 37498 | |||
ЭЦВ 5-6,5-120 с дв. PEDROLLO | 120 | 102÷132 | 29 | ПЭДВ 4-120 | 41445 | |||
ЭЦВ 5-6,5-140 с дв. PEDROLLO | 140 | 119÷154 | 32 | ПЭДВ5,5-120 | 41742 | |||
ЭЦВ 5-10-50 с дв. PEDROLLO | 10 | 50 | 43÷55 | 30 | ПЭДВ 3-120 | 39097 | ||
ЭЦВ 5-10-65 с дв. PEDROLLO | 65 | 55÷72 | 32 | ПЭДВ 3-120 | 41177 | |||
ЭЦВ 5-10-80 с дв. PEDROLLO | 80 | 68÷88 | 35 | ПЭДВ 4-120 | 43428 | |||
ЭЦВ 5-10-95 с дв. PEDROLLO | 95 | 83÷109 | 36 | ПЭДВ 5,5-120 | 46348 | |||
ЭЦВ 5-10-125 с дв. PEDROLLO | 125 | 106÷138 | 39 | ПЭДВ 6,3-120 | 52386 | |||
ЭЦВ 5-10-140 с дв. PEDROLLO | 140 | 119÷154 | 41 | ПЭДВ 7,5-120 | 55711 | |||
ЭЦВ 6 | ||||||||
ЭЦВ 6 - 4 - 70 | 4 | 70 | 68÷88 | 31 | ПЭДВ 2,2-140 | 150 | 145 | 32370 |
ЭЦВ 6 - 4 - 80 | 80 | 65-85 | 32 | ПЭДВ 2,2-140 | 33098 | |||
ЭЦВ 6 - 4 - 90 | 90 | 77÷99 | 33 | ПЭДВ 2,8-140 | 32123 | |||
ЭЦВ 6 - 4 - 130 | 130 | 111÷143 | 34 | ПЭДВ 2,8-140 | 34665 | |||
ЭЦВ 6 - 4 - 190 | 190 | 162÷209 | 40 | ПЭДВ 4 -140 | 38840 | |||
ЭЦВ 6 - 6,5 - 60 | 6,50 | 60 | 51÷66 | 30 | ПЭДВ 2,2-140 | 29342 | ||
ЭЦВ 6 - 6,5 - 85 | 85 | 75÷90 | 33 | ПЭДВ 2,8-140 | 29946 | |||
ЭЦВ 6 - 6,5 -100 | 100 | 85÷110 | 34 | ПЭДВ 4 -140 | 30917 | |||
ЭЦВ 6 - 6,5 -105 | 105 | 85÷110 | 34 | ПЭДВ 4 -140 | 31337 | |||
ЭЦВ 6 - 6,5 -120 | 120 | 102÷127 | 34 | ПЭДВ 4 -140 | 31768 | |||
ЭЦВ 6 - 6,5 -125 | 125 | 117÷132 | 34 | ПЭДВ 4 -140 | 32067 | |||
ЭЦВ 6 - 6,5 -140 | 140 | 119÷154 | 36 | ПЭДВ 4,5-140 | 33878 | |||
ЭЦВ 6 - 6,5 -160 | 160 | 136÷176 | 38 | ПЭДВ 5,5-140 | 36238 | |||
ЭЦВ 6 - 6,5 -180 | 180 | 153÷198 | 46 | ПЭДВ 5,5-140 | 36908 | |||
ЭЦВ 6 - 6,5 -185 | 185 | 213÷275 | 46 | ПЭДВ 8 -140 | 37146 | |||
ЭЦВ 6 -10 - 50 |
10 |
50 | 43÷55 | 30 | ПЭДВ 2,2-140 | 29222 | ||
ЭЦВ 6 -10 - 60 | 60 | 68÷88 | 34 | ПЭДВ 4 -140 | 29647 | |||
ЭЦВ 6 -10 - 80 | 80 | 68÷88 | 34 | ПЭДВ 4 -140 | 30067 | |||
ЭЦВ 6 -10 -110 | 110 | 94÷121 | 35 | ПЭДВ 5,5-140 | 33275 | |||
ЭЦВ 6 -10 -120 | 120 | 119÷154 | 44 | ПЭДВ 8 -140 | 34241 | |||
ЭЦВ 6 -10 -140 | 140 | 119÷154 | 44 | ПЭДВ 8 -140 | 37511 | |||
ЭЦВ 6 -10 -160 | 160 | 136÷176 | 56 | ПЭДВ 8 -140 | 43861 | |||
ЭЦВ 6 -10 -185 | 185 | 158÷203 | 58 | ПЭДВ 8 -140 | 45497 | |||
ЭЦВ 6 -16 - 35 | 16 | 35 | 28÷39 | 32 | ПЭДВ 2,8-140 | 37584 | ||
ЭЦВ 6 -16 - 50 | 50 | 43÷55 | 34 | ПЭДВ 4 -140 | 37267 | |||
ЭЦВ 6 -16 - 75 | 75 | 64÷83 | 35 | ПЭДВ 5,5-140 | 37811 | |||
ЭЦВ 6 -16 - 90 | 90 | 84÷95 | 42 | ПЭДВ 6,3-140 | 41984 | |||
ЭЦВ 6 -16 - 110 | 110 | 94÷121 | 44 | ПЭДВ 8 -140 | 44163 | |||
ЭЦВ 6 -16 - 120 | 120 | 119÷154 | 56 | ПЭДВ 11 -140 | 45252 | |||
ЭЦВ 6 -16 - 140 | 140 | 119÷154 | 56 | ПЭДВ 11 -140 | 46704 | |||
ЭЦВ 6 -25 - 50 | 25 | 50 | 108÷132 | 53 | ПЭДВ 11 -140 | 43160 | ||
ЭЦВ 6 -25 - 60 | 60 | 68 | 56 | ПЭДВ 8 -140 | 44347 | |||
ЭЦВ 6 -25 - 70 | 70 | 68 | 56 | ПЭДВ 8 -140 | 45050 | |||
ЭЦВ 6 -25 - 80 | 80 | 77 | 56 | ПЭДВ 11 -140 | 46746 | |||
ЭЦВ 6 -25 - 90 | 90 | 118 | 70 | ПЭДВ 11 -140 | 50316 | |||
ЭЦВ 6 -25 - 100 | 100 | 118 | 70 | ПЭДВ 11 -140 | 52248 | |||
ЭЦВ 6 -25 - 120 | 120 | 118 | 70 | ПЭДВ 11 -140 | 54177 | |||
ЭЦВ 8 | ||||||||
ЭЦВ 8 -16 -80 | 16 | 80 | 68÷88 | 52 | ПЭДВ 8 -180 | 200 | 186 | 47507 |
ЭЦВ 8 -16 -100 | 100 | 85÷110 | 53 | ПЭДВ 8 -180 | 50245 | |||
ЭЦВ 8 -16 -140 | 140 | 119÷154 | 60 | ПЭДВ 11 -180 | 52282 | |||
ЭЦВ 8 -16 -160 | 160 | 136÷176 | 75 | ПЭДВ 11 -180 | 64381 | |||
ЭЦВ 8 -16 -180 | 180 | 153÷198 | 79 | ПЭДВ 13 -180 | 73295 | |||
ЭЦВ 8 -25 - 50 | 25 | 50 | 43÷55 | 52 | ПЭДВ 5,5-180 | 46551 | ||
ЭЦВ 8 - 25 -55 | 55 | 51÷58 | 52 | ПЭДВ 5,5-180 | 46951 | |||
ЭЦВ 8 - 25 -70 | 70 | 60÷77 | 53 | ПЭДВ 7,5-180 | 47888 | |||
ЭЦВ 8 - 25 -100 | 100 | 85÷110 | 60 | ПЭДВ 11 -180 | 51772 | |||
ЭЦВ 8 - 25 -110 | 110 | 94÷121 | 61 | ПЭДВ 11 -180 | 51772 | |||
ЭЦВ 8 - 25 -125 | 125 | 106÷138 | 72 | ПЭДВ 13 -180 | 52154 | |||
ЭЦВ 8 - 25 -150 | 150 | 128÷165 | 93 | ПЭДВ 16 -180 | 60624 | |||
ЭЦВ 8 - 40 - 45 | 45 | 51÷66 | 66 | ПЭДВ 11 -180 | 38748 | |||
ЭЦВ 8 - 40 - 60 | 40 | 60 | 51÷66 | 66 | ПЭДВ 11 -180 | 60942 | ||
ЭЦВ 8 - 40 -70 | 70 | 60÷77 | 68 | ПЭДВ 11-180 | 60816 | |||
ЭЦВ 8 - 40 - 90 | 90 | 77÷99 | 87 | ПЭДВ 16 -180 | 65145 | |||
ЭЦВ 8 - 40 -120 | 120 | 102÷132 | 92 | ПЭДВ 22 -180 | 86606 | |||
ЭЦВ 8 - 40 -150 | 150 | 128÷165 | 110 | ПЭДВ 27 -180 | 91319 | |||
ЭЦВ 8 - 63 -90 | 90 | 94÷121 | 167 | ПЭДВ 32 -180 | 120992 | |||
ЭЦВ 8 - 63 -100 | 100 | 94÷121 | 167 | ПЭДВ 32 -180 | 126476 | |||
ЭЦВ 8 - 63 -110 | 65 | 110 | 94÷121 | 167 | ПЭДВ 32 -180 | 128714 | ||
ЭЦВ 10 | ||||||||
ЭЦВ10 - 65 - 65 | 63 | 65 | 55÷68 | 94 | ПЭДВ 22 -219 | 250 | 235 | 78624 |
ЭЦВ10 - 65 - 90 | 90 | 71÷86 | 98 | ПЭДВ 27 -219 | 86539 | |||
ЭЦВ10 - 65 - 110 | 110 | 94÷121 | 138 | ПЭДВ 32 -219 | 90571 | |||
ЭЦВ10 - 65 - 150 | 150 | 128÷165 | 160 | ПЭДВ 45 -219 | 117214 | |||
ЭЦВ10 -120 - 40 нрк | 120 | 40 | 26÷33 | 127 | ПЭДВ 22 -219 | 101716 | ||
ЭЦВ10 -120 - 40 нрк об | 40 | 26÷33 | 127 | ПЭДВ 22 -219 | 91838 | |||
ЭЦВ10 -120 - 60 нрк | 60 | 51÷66 | 139 | ПЭДВ 32 -219 | 111769 | |||
ЭЦВ10 -120 - 60 нрк об | 60 | 51÷66 | 139 | ПЭДВ 32 -219 | 96616 | |||
ЭЦВ10 -120 - 80 нрк | 80 | 71÷86 | 157 | ПЭДВ 32 -219 | 124558 | |||
ЭЦВ10 -120 - 80 нрк об | 80 | 71÷86 | 157 | ПЭДВ 32 -219 | 104950 | |||
ЭЦВ10 -120 - 90нрк | 90 | 77÷99 | 160 | ПЭДВ 45 -219 | 138726 | |||
ЭЦВ10 -120 - 90 нрк об | 90 | 77÷99 | 160 | ПЭДВ 45 -219 | 119975 | |||
ЭЦВ10 -120 -100 нрк | 100 | 85÷110 | 160 | ПЭДВ 45 -219 | 148316 | |||
ЭЦВ10 -120 -100 нрк об | 100 | 85÷110 | 160 | ПЭДВ 45 -219 | 134449 | |||
ЭЦВ10 -120 -120 нрк | 120 | 102÷132 | 175 | ПЭДВ 55 -219 | 164644 | |||
ЭЦВ10 -120 -120 нрк об | 120 | 102÷132 | 175 | ПЭДВ 55 -219 | 154541 | |||
ЭЦВ10 -120 -140 нрк | 140 | 119÷154 | 190 | ПЭДВ 65 -219 | 188974 | |||
ЭЦВ10 -120 -140 нрк об | 140 | 119÷154 | 190 | ПЭДВ 65 -219 | 177857 | |||
ЭЦВ10 -160 - 25 нрк | 160 | 25 | 30÷39 | 132 | ПЭДВ 22 -219 | 102834 | ||
ЭЦВ10 -160 - 35 нрк | 35 | 30÷39 | 132 | ПЭДВ 22 -219 | 106706 | |||
ЭЦВ10 -160 - 50 нрк | 50 | 64÷83 | 151 | ПЭДВ 45 -219 | 122277 | |||
ЭЦВ10 -160 - 75 нрк | 75 | 64÷83 | 151 | ПЭДВ 45 -219 | 152166 | |||
ЭЦВ10 -160 -100 нрк | 100 | 64÷83 | 151 | ПЭДВ 45 -219 | 165575 | |||
ЭЦВ 12 | ||||||||
ЭЦВ12 -160 - 65 нрк | 160 | 65 | 55÷72 | 196 | ПЭДВ 45 -219 | 301 | 280 | 137816 |
ЭЦВ12 -160 -100 нрк | 100 | 85÷110 | 220 | ПЭДВ 65 -219 | 189781 | |||
ЭЦВ12 -210 -25 нрк | 210 | 25 | 20-27 | 230 | ПЭДВ 65 -219 | 122140 | ||
ЭЦВ12 -210 -55 нрк | 55 | 40-60 | 230 | ПЭДВ 65 -219 | 148695 | |||
ЭЦВ12 - 255 - 30 нрк | 255 | 30 | 26÷33 | 254 | ПЭДВ 32 -219 | 168410 | ||
ЭЦВ12 - 255 - 60 нрк | 40-60 | 254 | ПЭДВ 32 -219 | 255670 |
НАСОС ЭЦВ